Közhasznúsági jelentés 2006
A vagyon felhasználásának kimutatása, bevételek, kiadások:
I. 2006. évben a következő bevételeink voltak:
| 1 | Költségvetésből kapott támogatás: | 1.778.094 Ft |
| 2 | Pályázat | 400.000 Ft |
| 3 | Adomány | 1.200.000 Ft |
| 4 | Tagsági díjak: | 2.161.645 Ft |
| 5 | Banki kamat: | 3.813 Ft |
| 6 | Adomány tagoktól: | 110.682 Ft |
| 7 | Rendezvény jegy bevétel: | 290.400 Ft |
| 8 | Egyéb (fénymásoló leadása) | 28.560 Ft |
| Bevételek összesen: | 5.973.194 Ft. |
II. 2006. évben a következő kiadások voltak:
| 1. | Anyagköltség: | 285.460 Ft |
| nyomtatvány, irodaszer: | 180.806 Ft | |
| egyéb anyag, tisztítószer: | 47.261 Ft | |
| 1 éven belüli elhasználódó anyag | 57.393 Ft | |
| 2. | Igénybe vett szolgáltatások értéke: | 519.992 Ft |
| Könyvviteli szolgáltatás díja: | 210.000 Ft | |
| Posta költség: | 109.827 Ft | |
| Honlap tárhely bérleti díja és internet: | 10.548 Ft | |
| Telefonköltség | 180.017 Ft | |
| Karbantartás | 9.600 Ft | |
| 3. | Egyéb szolgáltatások értéke: | 1.661.914 Ft |
| Hatósági és közjegyzői díj: | 1.900 Ft | |
| Bankköltség: | 30.313 Ft | |
| Egyesületi tagsági díj (központ részére): | 20.000 Ft | |
| Rendezvények támogatása (1%-ból): | 45.000 Ft | |
| Rendezvények költsége: (99.668 Ft Hermina támogatás) |
1.237.330 Ft | |
| Tagok 1%-ból támogatása | 194.006 Ft | |
| Utazási és egyéb költség | 133.365 Ft | |
| 4. | Személyi jellegű kifizetések: | 1.122.396 Ft |
| bérköltség, járulékai, egyéb személyi jellegű kifizetés: | 122.396 Ft | |
| 5. | Értékcsökkenési leírás: | 360.449 Ft |
| mely tartalmazza a kis értékű eszközök beszerzési értékét is, ami | 256.878 Ft | |
| Kiadások összesen: | 3.950.211 Ft. |
A bevételek és kiadások különbözete (közhasznú eredmény): 2.022.983 Ft.
Pénzeszközök egyenlege 2006. december 31-én: 5.356.498 Ft.
- Pénztár: 103.318 Ft
- Bank: 5.253.180 Ft
Tárgyi eszközök nettó értéke 2006. december 31-én: 209.436 Ft.
A közhasznú egyesület elnöke az év első 5 hónapjában tiszteletdíjban részesült, melynek összege január-áprilisig havi 60.000 Ft, májusban 62.500 Ft. Június 1-től pedig alkalmazásban állt, a bér összege bruttó 62.500 Ft + járulékai. Az egyesület könyvelését megbízási szerződés alapján képesített könyvelő végzi havi bruttó 15.000 Ft összegű díjazás ellenében. Az év végi zárást pedig 30.000 Ft-ért végezte el.
Tájékoztató, kiegészítések:
Ezek pénzmozgást nem eredményeztek egyesületünknél, de megállapodás alapján a központi támogatásunkhoz tartoznak. - irodavezetőnk, (aki országos állományban maradt) bruttó bére 52.500 Ft + járulékai, - iroda bérleti díja havi 50.000 FtA támogatási szerződés ezen összegeket is tartalmazza, de a pénz leutalásra nem került.Az egyesület 2006. évben 2 db pályázatot írt ki.
Kis értékű segédeszköz pályázat 200.000 Ft értékben
Használt számítógép pályázat 10 db komplett számítógépre
Az egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentésének alapjául szolgáló bizonylatai bárki által megtekinthetőek az egyesület székhelyén (1146 Budapest, Hermina út 47.).
Budapest, 2007. március 20.
Dáginé Maczó Borbála az egyesület elnöke

